Motion-Design
After-Effects, liste des effets en anglais traduit en français
Quand vous regardez une vidéo ou un tuto After-effects en anglais, il est parfois difficile de trouver la correspondance du nom des effets de l’anglais vers le français.
Ci-dessous vous trouverez la correspondances du nom des effets de l’anglais vers le français dans after-effects.
| 3D Channel Extract | Extraction de couches 3D | 
| 3D Glasses | Lunettes 3D | 
| 4-Color Gradient | Dégradé 4 couleurs | 
| Add Grain | Ajout de grain | 
| Advanced Lightning | Eclairs élaborés | 
| Alpha From Max Color | Alpha From Max Color | 
| Angle Control | Paramètre angle | 
| Apply Color LUT | Appliquer table corr. couleurs | 
| Arithmetic | Opérations | 
| Audio Spectrum | Spectre audio | 
| Audio Waveform | Niveau audio | 
| Auto Color | Couleur automatique | 
| Auto Contrast | Contraste automatique | 
| Auto Levels | Niveaux automatiques | 
| Backwards | Arrière | 
| Basic 3D | 3D simple | 
| Basic Text | Texte de base | 
| Bass & Treble | Basses/Aigus | 
| Beam | Faisceau | 
| Bevel Alpha | Biseau alpha | 
| Bevel Edges | Contours biseautés | 
| Bezier Warp | Warping Bézier | 
| Bilateral Blur | Flou bilatéral | 
| Black & White | Noir et blanc | 
| Blend | Fondu | 
| Block Dissolve | Fondu par carreaux | 
| Box Blur | Flou encadré | 
| Brightness & Contrast | Luminosité et contraste | 
| Broadcast Colors | Couleurs TV | 
| Brush Strokes | Animer peinture | 
| Bulge | Renflement | 
| Calculations | Calculs | 
| Card Dance | Danse de cartes | 
| Card Wipe | Volet carte | 
| Cartoon | Dessin animé | 
| Caustics | Caustique | 
| Cell Pattern | Motif cellule | 
| Change Color | Correction colorimétrique | 
| Change to Color | Métamorphose de couleurs | 
| Channel Blur | Flou par couches | 
| Channel Combiner | Mixeur de couches | 
| Channel Mixer | Mélangeur de couches | 
| Checkbox Control | Paramètre case | 
| Checkerboard | Damier | 
| Cineon Converter | Convertisseur Cineon | 
| Circle | Cercle | 
| Color Balance | Balance des couleurs | 
| Color Balance (HLS) | Balance des couleurs (TLS) | 
| Color Control | Paramètre couleurs | 
| Color Difference Key | Masq. par différence de couleur | 
| Color Emboss | Estampage couleur | 
| Color Key | Masquage par couleur | 
| Color Link | Réplication chromatique | 
| Color Profile Converter | Convertisseur profil couleurs | 
| Color Range | Masquage par plage de couleurs | 
| Color Stabilizer | Stabilisation de couleur | 
| Colorama | Colorama | 
| Compound Arithmetic | Opérations complexes | 
| Compound Blur | Flou composite | 
| Corner Pin | Quatre coins | 
| Curves | Courbes | 
| Delay | Retard | 
| Depth Matte | Cache de profondeur | 
| Depth of Field | Profondeur de champ | 
| Difference Matte | Masquage par différence | 
| Directional Blur | Flou directionnel | 
| Displacement Map | Dispersion | 
| Drop Shadow | Ombre portée | 
| Dust & Scratches | Poussière & rayures | 
| Echo | Echo | 
| Ellipse | Ellipse | 
| Emboss | Estampage | 
| Equalize | Egaliser | 
| Exposure | Exposition | 
| Extract | Masquage par extraction | 
| Eyedropper Fill | Remplissage pipette | 
| Fast Blur | Flou accéléré | 
| Fill | Remplir | 
| Find Edges | Détection des contours | 
| Flange & Chorus | Modulation/Chœur | 
| Foam | Ecume | 
| Fog 3D | Brouillard 3D | 
| Fractal | Images fractales | 
| Fractal Noise | Bruit fractal | 
| Gamma/Pedestal/Gain | Gamma/Plancher/Gain | 
| Gaussian Blur | Flou gaussien | 
| Glow | Lueur diffuse | 
| Gradient Wipe | Volet graduel | 
| Gradient Ramp | Gamme de dégradé | 
| Grid | Grille | 
| Grow Bounds | Limites de croissance | 
| HDR Compander | Compresseur-extenseur HDR | 
| HDR Highlight Compression | Compression des tons clairs HDR | 
| High-Low Pass | Passe-haut/Passe-bas | 
| Hue/Saturation | Teinte/Saturation | 
| ID Matte | Cache d’ID | 
| Inner/Outer Key | Masquage interne/externe | 
| Invert | Négatif | 
| Iris Wipe | Volet en diaphragme en x | 
| Layer Control | Paramètre calque | 
| Leave Color | Filtre chromatique | 
| Lens Blur | Flou de l’objectif | 
| Lens Flare | Lumière parasite | 
| Levels | Niveaux | 
| Levels (Individual Controls) | Niveaux (options individuelles) | 
| Lightning | Eclairs | 
| Linear Color Key | Masquage linéaire par couleur | 
| Linear Wipe | Volet linéaire | 
| Liquify | Fluidité | 
| Luma Key | Masquage par luminance | 
| Magnify | Loupe | 
| Match Grain | Correspondance du grain | 
| Matte Choker | Dilaté-érodé répétitif | 
| Median | Médiane | 
| Mesh Warp | Warping avec maillage | 
| Minimax | Minimax | 
| Mirror | Miroir | 
| Modulator | Modulateur | 
| Mosaic | Mosaïque | 
| Motion Tile | Juxtaposition directionnelle | 
| Noise | Bruit | 
| Noise Alpha | Bruit alpha | 
| Noise HLS | Bruit TLS | 
| Noise HLS Auto | Bruit TLS Auto | 
| Numbers | Nombres | 
| Offset | Décalage | 
| Optics Compensation | Compensation optique | 
| Paint Bucket | Pot de peinture | 
| Parametric EQ | Egalisation paramétrique | 
| Particle Playground | Laboratoire de particules | 
| Path Text | Texte curviligne | 
| Photo Filter | Filtre Photo | 
| Pixelate | Pixelate | 
| PixelateGraph | PixelateGraph | 
| Point Control | Paramètre point d’effet | 
| Polar Coordinates | Coordonnées polaires | 
| Posterize | Postérisation | 
| Posterize Time | Postérisation temporelle | 
| PS Arbitrary Map | Courbe Photoshop | 
| Radial Blur | Flou radial | 
| Radial Shadow | Ombre radiale | 
| Radial Wipe | Volet radial | 
| Radio Waves | Ondes radio | 
| Ramp | Dégradé | 
| Reduce Interlace Flicker | Correction de scintillement | 
| Refine Matte | Améliorer le cache | 
| Remove Color Matting | Suppression de halo coloré | 
| Remove Grain | Suppression de grain | 
| Reshape | Remodeler | 
| Reverb | Réverbération | 
| Ripple | Ondulation | 
| Random Fade Up | Ouverture en fondu aléatoire | 
| Roughen Edges | Contours bruts | 
| Scatter | Flou artistique | 
| Scribble | Griffonnage | 
| Selective Color | Couleur de sélection | 
| Sepia | Sepia | 
| SepiaTwirlGraph | SepiaTwirlGraph | 
| Set Channels | Correspondance des couches | 
| Set Matte | Appliquer un cache | 
| Shadow/Highlight | Ton foncé/Ton clair | 
| Sharpen | Plus net | 
| Shatter | Eclat | 
| Shift Channels | Décalage des couches | 
| Simple Choker | Dilaté-érodé simple | 
| SimpleBoxBlur | SimpleBoxBlur | 
| Slider Control | Paramètre glissière | 
| Smart Blur | Flou optimisé | 
| Smear | Maculage | 
| Solid Composite | Composite uni | 
| Spherize | Sphérisation | 
| Spill Suppressor | Nettoyage de masque | 
| Stereo Mixer | Mixeur stéréo | 
| Strobe Light | Stroboscope | 
| Stroke | Trait | 
| Texturize | Placage de texture | 
| Threshold | Seuil | 
| Time Difference | Différence temporelle | 
| Time Displacement | Balayage temporel | 
| Timecode | Code temporel | 
| Timewarp | Déformation temporelle | 
| Tint | Teinte | 
| Tone | Tonalité | 
| Transform | Géométrie | 
| Tritone | Trichrome | 
| Turbulent Displace | Turbulences | 
| Turbulent Noise | Bruit de turbulence | 
| twirl | Tourbillon | 
| Unsharp Mask | Accentuation | 
| Vegas | Vegas | 
| Venetian Blinds | Store vénitien | 
| Vibrance | Vibrance | 
| Warp | Déformation | 
| Wave Warp | Onde progressive | 
| Wave World | Générateur de vagues | 
| Write-on | Tracé dynamique | 
Sources : www.repaire.net